Bokslut för 2010/2011 års julmustprovning

Här är resultatet av det utan jämförelse mest omfattande testet av julmust, någonsin.
32 olika sorter har bedömts utifrån fyra viktade kriterier – skum, doft, smak och förpackning – som sedan sammanställts i ett slutbetyg för varje enskild mustsort. Skalan är i samtliga omdömen och betyg 0-5 (noll till fem) där 5 är högst, se vidare Riktlinjer för 2010/2011 års julmustprovning.
Tabellen nedan går att sortera genom att klicka på de olika rubrikerna.

Julmust Betyg (A) Skum Doft Smak Förp. Pris (kr/l)
Zeunerts julmust 5 kapsyler @ Addicted to Julmust5,0 (10) 4,0 3,7 4,3 3,7 21,90
Mora gammeldags julmust 5 kapsyler @ Addicted to Julmust4,9 (5) 4,0 3,7 3,9 4,4 13,90
Hammars julmust 4½ kapsyler @ Addicted to Julmust4,6 (10) 3,3 2,9 3,9 4,2 4,99
Svenskt Mathantverk enbärsmust 4½ kapsyler @ Addicted to Julmust4,5 (11) 3,3 3,1 3,8 3,8 66,18
Nyckel-Bryggerier julmust 4 kapsyler @ Addicted to Julmust4,4 (5) 3,7 3,4 3,4 3,8 19,97
Herrljunga klassisk julmust 4 kapsyler @ Addicted to Julmust4,3 (5) 3,6 3,4 3,4 3,7 10,50
Vasa gammeldags julmust 4 kapsyler @ Addicted to Julmust4,2 (4) 3,0 2,9 3,8 3,0 11,97
Brunneby herrgårdsmust 4 kapsyler @ Addicted to Julmust4,1 (4) 4,0 3,3 3,1 3,1 24,62
Alla tiders julmust 4 kapsyler @ Addicted to Julmust4,0 (10) 3,8 2,8 3,2 4,0 6,05
Nygårda julmust 3½ kapsyler @ Addicted to Julmust3,5 (4) 3,3 2,6 3,6 2,0 6,33
Grebbestad julmust 3 kapsyler @ Addicted to Julmust3,2 (11) 3,3 2,7 2,8 3,8 25,90
Nygårda ekfatslagrad julmust 3 kapsyler @ Addicted to Julmust3,1 (4) 3,8 2,4 2,7 3,9 22,69
Nygårda Julmust Vintage Oak * 3 kapsyler @ Addicted to Julmust3,0 (4) 4,3 2,9 2,4 3,6 33,20
Guttsta Källa gammaldags julmust 2½ kapsyler @ Addicted to Julmust2,9 (4) 3,3 2,5 2,8 3,4 7,27
Lidl julmust 2 kapsyler @ Addicted to Julmust2,8 (6) 3,6 2,8 2,3 3,1 3,93
Eldorado julmust 2 kapsyler @ Addicted to Julmust2,7 (4) 2,6 3,3 2,3 2,8 4,65
Ängavallens vänner eko julmust – halvtorr 2 kapsyler @ Addicted to Julmust2,6 (5) 2,6 2,9 2,1 4,1 80,00
Vasa julmust special 1½ kapsyl @ Addicted to Julmust2,1 (5) 3,2 2,9 2,1 2,5 11,97
Harboe julmust, röd etikett 1½ kapsyl @ Addicted to Julmust2,0 (6) 3,5 2,6 2,1 2,2 5,97
Ängavallens vänner ekologisk julmust – söt 1½ kapsyl @ Addicted to Julmust1,9 (4) 2,5 2,1 2,3 3,9 80,00
Hemläsk julmust 1½ kapsyl @ Addicted to Julmust1,8 (5) 2,3 3,4 2,2 1,3 4,83
Mora must 1½ kapsyl @ Addicted to Julmust1,7 (4) 2,5 1,6 2,4 3,4 21,80
Three Hearts julmust 1½ kapsyl @ Addicted to Julmust1,6 (5) 1,9 2,1 2,7 2,2 9,95
Läckö julmust 1 kapsyl @ Addicted to Julmust1,5 (4) 2,9 2,5 1,6 3,3 4,63
Lagerhaus julmust 1 kapsyl @ Addicted to Julmust1,4 (5) 3,7 2,0 1,4 3,0 50,00
Bjäre julmust * 1 kapsyl @ Addicted to Julmust1,3 (4) 2,0 1,9 2,1 2,8 6,90
Apotekarnes julmust 1 kapsyl @ Addicted to Julmust1,2 (10) 3,6 1,7 1,6 2,5 7,48
SodaStream julmust 1 kapsyl @ Addicted to Julmust1,1 (5) 2,6 2,0 1,7 0,7 4,08
Coop julmust 1 kapsyl @ Addicted to Julmust1,0 (5) 2,2 2,0 1,4 2,6 5,97
ICA julmust ½ kapsyl @ Addicted to Julmust0,7 (5) 2,0 1,2 1,4 3,2 5,93
NaturFrisk ekologisk julmust ½ kapsyl @ Addicted to Julmust0,6 (4) 2,1 1,4 0,9 3,1 68,00
Harboe julmust, blå etikett ½ kapsyl @ Addicted to Julmust0,5 (6) 3,0 2,1 0,3 1,0 3,83

* Nyhet inför julen 2011

Det finns alltså drygt trettio olika fabrikat av julmust på den svenska marknaden. Inköpspriserna inför 2010/2011 års julmustprovning varierade mellan knappa 4 kronor per liter upp till 80 kronor per liter.
Kan man se någon slags samband vad gäller omdöme i mustprovningen och inköpspris?

Förhållande mellan totalbetyg (efter avslutat gruppspel) och pris (kronor per liter drickfärdig must)
Förhållande mellan totalbetyg (efter avslutat gruppspel) och pris (kronor per liter drickfärdig must)

Man kan ana ett visst samband mellan högre totalpoäng och högre pris, med en handfull undantag som bekräftar denna regel.
Väldigt billigt är ofta, men inte alltid, synonymt med väldigt dåligt.
Väldigt dyrt borgar ganska sällan för extraordinär kvalitet.

1 kommentar / Lägg till din kommentar nedan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem × 4 =